WNBA Points Over — L10 50%+

Record
55-54
Units Won
-3.95u
ROI
-3.6%
Win %
50%
Streak
-1

Pick History

DatePlayerPickHit RateResultActualUnits
20261026 Jordin Canada Over 11.5 70% PENDING — —
20261026 Veronica Burton Over 9.5 50% PENDING — —
20261026 Gabby Williams Over 18.5 50% PENDING — —
20261026 Allisha Gray Over 14.5 70% PENDING — —
20261026 Angel Reese Over 15.5 60% PENDING — —
20261026 Rhyne Howard Over 15.5 50% PENDING — —
20261017 Jordin Canada Over 11.5 70% LOSS 8.0 -1.00
20261017 Janelle Salaun Over 5.5 60% LOSS 0.0 -1.00
20261017 Kaitlyn Chen Over 4.5 70% WIN 5.0 0.91
20261017 DeWanna Bonner Over 8.5 60% LOSS 2.0 -1.00
20261017 Tiffany Hayes Over 8.5 70% LOSS 3.0 -1.00
20261017 Kayla Thornton Over 7.5 70% LOSS 0.0 -1.00
20261017 Angel Reese Over 14.5 80% LOSS 14.0 -1.00
20261017 Rhyne Howard Over 15.5 60% LOSS 12.0 -1.00
20261017 Allisha Gray Over 15.5 60% WIN 19.0 0.91
20261017 Cecilia Zandalasini Over 6.5 70% WIN 8.0 0.91
20261017 Naz Hillmon Over 6.5 60% LOSS 5.0 -1.00
20261009 Tiffany Hayes Over 8.5 60% WIN 11.0 0.91
20261009 Stephanie Talbot Over 5.5 70% LOSS 0.0 -1.00
20261009 Chelsea Gray Over 11.5 60% WIN 17.0 0.91
20261009 Naz Hillmon Over 7.5 60% LOSS 0.0 -1.00
20261009 Pauline Astier Over 4.5 70% LOSS 0.0 -1.00
20261009 Jackie Young Over 19.5 60% LOSS 18.0 -1.00
20261009 Veronica Burton Over 10.5 50% LOSS 8.0 -1.00
20261009 Jordin Canada Over 13.5 50% WIN 19.0 0.91
20261009 Jonquel Jones Over 15.5 50% WIN 26.0 0.91
20261009 Jewell Loyd Over 7.5 50% LOSS 3.0 -1.00
20261009 Kayla Thornton Over 7.5 60% WIN 18.0 0.91
20261009 Cecilia Zandalasini Over 6.5 60% WIN 7.0 0.91
20261009 Angel Reese Over 16.5 50% WIN 22.0 0.91
20261007 Jewell Loyd Over 7.5 50% PENDING — —
20261007 A'ja Wilson Over 25.0 60% LOSS 24.0 -1.00
20261007 Stephanie Talbot Over 5.5 60% WIN 10.0 0.91
20261007 Naz Hillmon Over 8.5 50% WIN 12.0 0.91
20261007 Chelsea Gray Over 11.5 50% WIN 19.0 0.91
20261007 Kayla Thornton Over 6.5 50% WIN 16.0 0.91
20261007 Leonie Fiebich Over 8.5 50% LOSS 4.0 -1.00
20261007 Allisha Gray Over 17.5 50% PENDING — —
20261007 Angel Reese Over 15.5 50% WIN 23.0 0.91
20261007 Jackie Young Over 18.5 70% LOSS 14.0 -1.00
20261004 Jackie Young Over 19.5 80% LOSS 11.0 -1.00
20261004 Chelsea Gray Over 11.5 50% WIN 16.0 0.91
20261004 Jordin Canada Over 11.5 50% WIN 25.0 0.91
20261004 Jonquel Jones Over 14.5 50% LOSS 12.0 -1.00
20261004 Jewell Loyd Over 7.5 50% LOSS 0.0 -1.00
20261004 Janelle Salaun Over 9.5 70% LOSS 2.0 -1.00
20261004 A'ja Wilson Over 24.5 70% LOSS 24.0 -1.00
20261004 Kaila Charles Over 5.5 60% LOSS 2.0 -1.00
20261004 Stephanie Talbot Over 5.5 60% PENDING — —
20261004 Han Xu Over 4.5 70% LOSS 3.0 -1.00
20261004 Naz Hillmon Over 6.5 80% LOSS 0.0 -1.00
20261004 Pauline Astier Over 7.5 60% WIN 9.0 0.91
20261004 Allisha Gray Over 18.5 50% LOSS 7.0 -1.00
20261004 Angel Reese Over 15.5 50% WIN 17.0 0.91
20261004 DeWanna Bonner Over 7.5 70% WIN 23.0 0.91
20260722 Sarah Ashlee Barker Over 9.5 60% LOSS 2.0 -1.00
20260722 Carla Leite Over 14.5 60% LOSS 12.0 -1.00
20260722 Leila Lacan Over 12.5 60% LOSS 10.0 -1.00
20260722 Jackie Young Over 16.5 60% WIN 24.0 0.91
20260722 Azura Stevens Over 11.5 60% LOSS 8.0 -1.00
20260722 Natasha Cloud Over 10.5 50% LOSS 9.0 -1.00
20260722 Sabrina Ionescu Over 16.5 50% WIN 29.0 0.91
20260722 Flau'jae Johnson Over 13.5 70% WIN 16.0 0.91
20260722 Kayla McBride Over 19.5 70% WIN 20.0 0.91
20260722 Olivia Miles Over 19.5 60% LOSS 13.0 -1.00
20260722 Natasha Howard Over 14.5 50% LOSS 11.0 -1.00
20260722 Kelsey Mitchell Over 22.5 80% WIN 23.0 0.91
20260722 Emily Engstler Over 9.5 50% LOSS 6.0 -1.00
20260722 Bridget Carleton Over 13.5 50% WIN 18.0 0.91
20260722 Paige Bueckers Over 20.5 80% WIN 21.0 0.91
20260722 Aliyah Boston Over 14.5 80% WIN 22.0 0.91
20260722 A'ja Wilson Over 23.5 50% WIN 38.0 0.91
20260722 Georgia Amoore Over 6.5 50% WIN 10.0 0.91
20260722 Chelsea Gray Over 11.5 50% WIN 19.0 0.91
20260722 Shakira Austin Over 14.5 60% WIN 25.0 0.91
20260722 Sonia Citron Over 14.5 60% WIN 20.0 0.91
20260722 Kamilla Cardoso Over 12.5 80% LOSS 10.0 -1.00
20260722 Sydney Taylor Over 16.5 50% WIN 31.0 0.91
20260722 Breanna Stewart Over 21.5 60% LOSS 20.0 -1.00
20260722 Natisha Hiedeman Over 14.5 60% LOSS 12.0 -1.00
20260722 Awa Fam Over 10.5 60% LOSS 10.0 -1.00
20260722 Brittney Griner Over 13.5 50% PENDING — —
20260722 Lexie Hull Over 5.5 60% WIN 8.0 0.91
20260722 Nneka Ogwumike Over 17.5 70% LOSS 13.0 -1.00
20260722 Alyssa Thomas Over 14.5 50% WIN 19.0 0.91
20260722 Sophie Cunningham Over 8.5 60% LOSS 8.0 -1.00
20260722 Cameron Brink Over 8.5 80% LOSS 5.0 -1.00
20260722 Monique Billings Over 7.5 50% WIN 12.0 0.91
20260722 Olivia Nelson-Ododa Over 10.5 80% WIN 11.0 0.91
20260722 Caitlin Clark Over 18.5 60% WIN 27.0 0.91
20260722 Natasha Mack Over 7.5 60% WIN 10.0 0.91
20260722 DeWanna Bonner Over 9.5 50% LOSS 9.0 -1.00
20260722 Kahleah Copper Over 20.5 70% WIN 21.0 0.91
20260722 Rae Burrell Over 14.5 60% WIN 20.0 0.91
20260722 Dearica Hamby Over 14.5 70% WIN 18.0 0.91
20260722 Erica Wheeler Over 10.5 50% LOSS 5.0 -1.00
20260720 Kayla McBride Over 18.5 70% WIN 33.0 0.91
20260720 Natasha Howard Over 15.5 60% LOSS 6.0 -1.00
20260720 Kiki Iriafen Over 12.5 50% WIN 23.0 0.91
20260720 Breanna Stewart Over 21.5 50% WIN 33.0 0.91
20260720 Flau'jae Johnson Over 13.5 60% WIN 26.0 0.91
20260720 Jade Melbourne Over 8.5 70% LOSS 5.0 -1.00
20260720 Awa Fam Over 11.5 70% LOSS 8.0 -1.00
20260720 Kayla Thornton Over 7.5 50% WIN 15.0 0.91
20260720 Lauren Betts Over 5.5 50% LOSS 4.0 -1.00
20260720 Gabby Williams Over 14.5 60% LOSS 8.0 -1.00
20260720 Kiah Stokes Over 3.5 50% LOSS 3.0 -1.00
20260720 Jackie Young Over 16.5 60% WIN 24.0 0.91
20260720 Isabelle Harrison Over 11.5 60% WIN 26.0 0.91
20260720 Chelsea Gray Over 11.5 50% WIN 14.0 0.91
20260720 Marina Mabrey Over 22.5 60% LOSS 14.0 -1.00
20260720 Julie Allemand Over 7.5 50% LOSS 3.0 -1.00
20260720 Maria Conde Over 9.5 60% WIN 15.0 0.91
20260720 Jessica Shepard Over 15.5 50% LOSS 13.0 -1.00
20260720 Paige Bueckers Over 22.5 60% PENDING — —
20260720 Jonquel Jones Over 14.5 50% LOSS 14.0 -1.00
20260720 Olivia Miles Over 17.5 70% WIN 32.0 0.91
20260720 Dorka Juhasz Over 6.5 50% LOSS 1.0 -1.00
20260720 Shakira Austin Over 13.5 50% WIN 15.0 0.91
20260720 Sonia Citron Over 14.5 60% WIN 17.0 0.91
← All Systems