WNBA Points Over — L10 50%+

Record
12-11
Units Won
-0.08u
ROI
-0.3%
Win %
52%
Streak
+1

Pick History

DatePlayerPickHit RateResultActualUnits
20260722 Sarah Ashlee Barker Over 9.5 60% PENDING
20260722 Carla Leite Over 14.5 60% PENDING
20260722 Leila Lacan Over 12.5 60% PENDING
20260722 Jackie Young Over 16.5 60% PENDING
20260722 Azura Stevens Over 11.5 60% PENDING
20260722 Natasha Cloud Over 10.5 50% PENDING
20260722 Sabrina Ionescu Over 16.5 50% PENDING
20260722 Flau'jae Johnson Over 13.5 70% PENDING
20260722 Kayla McBride Over 19.5 70% PENDING
20260722 Olivia Miles Over 19.5 60% PENDING
20260722 Natasha Howard Over 14.5 50% PENDING
20260722 Kelsey Mitchell Over 22.5 80% PENDING
20260722 Emily Engstler Over 9.5 50% PENDING
20260722 Bridget Carleton Over 13.5 50% PENDING
20260722 Paige Bueckers Over 20.5 80% PENDING
20260722 Aliyah Boston Over 14.5 80% PENDING
20260722 A'ja Wilson Over 23.5 50% PENDING
20260722 Georgia Amoore Over 6.5 50% PENDING
20260722 Chelsea Gray Over 11.5 50% PENDING
20260722 Shakira Austin Over 14.5 60% PENDING
20260722 Sonia Citron Over 14.5 60% PENDING
20260722 Kamilla Cardoso Over 12.5 80% PENDING
20260722 Sydney Taylor Over 16.5 50% PENDING
20260722 Breanna Stewart Over 21.5 60% PENDING
20260722 Natisha Hiedeman Over 14.5 60% PENDING
20260722 Awa Fam Over 10.5 60% PENDING
20260722 Brittney Griner Over 13.5 50% PENDING
20260722 Lexie Hull Over 5.5 60% PENDING
20260722 Nneka Ogwumike Over 17.5 70% PENDING
20260722 Alyssa Thomas Over 14.5 50% PENDING
20260722 Sophie Cunningham Over 8.5 60% PENDING
20260722 Cameron Brink Over 8.5 80% PENDING
20260722 Monique Billings Over 7.5 50% PENDING
20260722 Olivia Nelson-Ododa Over 10.5 80% PENDING
20260722 Caitlin Clark Over 18.5 60% PENDING
20260722 Natasha Mack Over 7.5 60% PENDING
20260722 DeWanna Bonner Over 9.5 50% PENDING
20260722 Kahleah Copper Over 20.5 70% PENDING
20260722 Rae Burrell Over 14.5 60% PENDING
20260722 Dearica Hamby Over 14.5 70% PENDING
20260722 Erica Wheeler Over 10.5 50% PENDING
20260720 Kayla McBride Over 18.5 70% WIN 33.0 0.91
20260720 Natasha Howard Over 15.5 60% LOSS 6.0 -1.00
20260720 Kiki Iriafen Over 12.5 50% WIN 23.0 0.91
20260720 Breanna Stewart Over 21.5 50% WIN 33.0 0.91
20260720 Flau'jae Johnson Over 13.5 60% WIN 26.0 0.91
20260720 Jade Melbourne Over 8.5 70% LOSS 5.0 -1.00
20260720 Awa Fam Over 11.5 70% LOSS 8.0 -1.00
20260720 Kayla Thornton Over 7.5 50% WIN 15.0 0.91
20260720 Lauren Betts Over 5.5 50% LOSS 4.0 -1.00
20260720 Gabby Williams Over 14.5 60% LOSS 8.0 -1.00
20260720 Kiah Stokes Over 3.5 50% LOSS 3.0 -1.00
20260720 Jackie Young Over 16.5 60% WIN 24.0 0.91
20260720 Isabelle Harrison Over 11.5 60% WIN 26.0 0.91
20260720 Chelsea Gray Over 11.5 50% WIN 14.0 0.91
20260720 Marina Mabrey Over 22.5 60% LOSS 14.0 -1.00
20260720 Julie Allemand Over 7.5 50% LOSS 3.0 -1.00
20260720 Maria Conde Over 9.5 60% WIN 15.0 0.91
20260720 Jessica Shepard Over 15.5 50% LOSS 13.0 -1.00
20260720 Paige Bueckers Over 22.5 60% PENDING
20260720 Jonquel Jones Over 14.5 50% LOSS 14.0 -1.00
20260720 Olivia Miles Over 17.5 70% WIN 32.0 0.91
20260720 Dorka Juhasz Over 6.5 50% LOSS 1.0 -1.00
20260720 Shakira Austin Over 13.5 50% WIN 15.0 0.91
20260720 Sonia Citron Over 14.5 60% WIN 17.0 0.91
← All Systems